24小時服務電話:400-697-9948
充換電業(yè)務服務電話:400-667-0777
4工位單層撬裝式換電站一(3+1)
產(chǎn)品定義
● 臥式充電機設計:設備高度≤5.8米;
● 換電站多重配置:4、5、6、8、12工位;
● 主換輔充服務模式新升級:站外配備充電樁;
● 站所維保時可應急充電。
性能參數(shù)
類別 | 規(guī)格指標 |
---|---|
適用車型 | 重卡/牽引車、攪拌車、自卸車 |
整站尺寸 | 長:11.25m×寬:3.30m×高:5.80m |
機器人換電時間 | ≤5min |
綜合換電時間 | 約6min |
適配電池 | 282kw·h/350kw·h |
換電服務能力 | 72次/日 |
可服務車輛數(shù) | 36(按每車日換2次電計) |
充電機布置 | 充電機內(nèi)置、充電機外置 |
充電柜功率 | 300-480kw |
充電電流 | 400A(國標) |
整站負載 | 900-1500kw |
設備占地面積 | ≤40㎡ |
抗風等級 | ≤12級 |
抗震等級 | 抗震設防烈度≤7度 |
適用場景 | 礦山、電廠、鋼廠、碼頭等 |
6工位單層撬裝式換電站一(5+1)
產(chǎn)品定義
● 臥式充電機設計:設備高度≤5.8米;
● 換電站多重配置:4、5、6、8、12工位;
● 主換輔充服務模式新升級:站外配備充電樁;
● 站所維保時可應急充電。
性能參數(shù)
類別 | 規(guī)格指標 |
---|---|
適用車型 | 重卡/牽引車、攪拌車、自卸車 |
整站尺寸 | 長:13.90m×寬:3.30m×高:5.80m |
機器人換電時間 | ≤5min |
綜合換電時間 | 約6min |
適配電池 | 282kw·h/350kw·h |
換電服務能力 | 120次/日 |
可服務車輛數(shù) | 60(按每車日換2次電計) |
充電機布置 | 充電機內(nèi)置、充電機外置 |
充電柜功率 | 300-480kw |
充電電流 | 400A(國標) |
整站負載 | 1500-2500kw |
設備占地面積 | ≤50㎡ |
抗風等級 | ≤12級 |
抗震等級 | 抗震設防烈度≤7度 |
適用場景 | 礦山、電廠、鋼廠、碼頭等 |
8工位單層撬裝式換電站一(7+1)
產(chǎn)品定義
● 臥式充電機設計:設備高度≤5.8米;
● 換電站多重配置:4、5、6、8、12工位;
● 主換輔充服務模式新升級:站外配備充電樁;
● 站所維保時可應急充電。
性能參數(shù)
類別 | 規(guī)格指標 |
---|---|
適用車型 | 重卡/牽引車、攪拌車、自卸車 |
整站尺寸 | 長:16.55m×寬:3.30m×高:5.80m |
機器人換電時間 | ≤5min |
綜合換電時間 | 約6min |
適配電池 | 282kw·h/350kw·h |
換電服務能力 | 168次/日 |
可服務車輛數(shù) | 80(按每車日換2次電計) |
充電機布置 | 充電機內(nèi)置、充電機外置 |
充電柜功率 | 300-480kw |
充電電流 | 400A(國標) |
整站負載 | 2100-3500kw |
設備占地面積 | ≤55㎡ |
抗風等級 | ≤12級 |
抗震等級 | 抗震設防烈度≤7度 |
適用場景 | 礦山、電廠、鋼廠、碼頭等 |
12工位單層撬裝式換電站一(11+1)
產(chǎn)品定義
● 臥式充電機設計:設備高度≤5.8米;
● 換電站多重配置:4、5、6、8、12工位;
● 主換輔充服務模式新升級:站外配備充電樁;
● 站所維保時可應急充電。
性能參數(shù)
類別 | 規(guī)格指標 |
---|---|
適用車型 | 重卡/牽引車、攪拌車、自卸車 |
整站尺寸 | 長:23.33m×寬:3.30m×高:5.80m |
機器人換電時間 | ≤3min |
綜合換電時間 | 約4min |
適配電池 | 282kw·h/350kw·h |
換電服務能力 | 260次/日 |
可服務車輛數(shù) | 130(按每車日換2次電計) |
充電機布置 | 充電機內(nèi)置、充電機外置 |
充電柜功率 | 300-480kw |
充電電流 | 400A(國標) |
整站負載 | 3300-5500kw |
設備占地面積 | ≤80㎡ |
抗風等級 | ≤12級 |
抗震等級 | 抗震設防烈度≤7度 |
適用場景 | 礦山、電廠、鋼廠、碼頭等 |
4工位雙層撬裝式換電站一(3+1)
產(chǎn)品定義
● 臥式充電機設計:設備高度≤6.65米;
● 換電站多重配置:4、5、6、8、12工位;
● 主換輔充服務模式新升級:站外配備充電樁;
● 站所維保時可應急充電。
性能參數(shù)
類別 | 規(guī)格指標 |
---|---|
適用車型 | 重卡/牽引車、攪拌車、自卸車 |
整站尺寸 | 長:11.00m×寬:3.30m×高:6.65m |
機器人換電時間 | ≤5min |
綜合換電時間 | 約6min |
適配電池 | 282kw·h/350kw·h |
換電服務能力 | 72次/日 |
可服務車輛數(shù) | 36(按每車日換2次電計) |
充電機布置 | 充電機內(nèi)置、充電機外置 |
充電柜功率 | 300-480kw |
充電電流 | 400A(國標) |
整站負載 | 900-1500kw |
設備占地面積 | ≤40㎡ |
抗風等級 | ≤12級 |
抗震等級 | 抗震設防烈度≤7度 |
適用場景 | 礦山、電廠、鋼廠、碼頭等 |
5工位雙層撬裝式換電站一(4+1)
產(chǎn)品定義
● 臥式充電機設計:設備高度≤6.65米;
● 換電站多重配置:4、5、6、8、12工位;
● 主換輔充服務模式新升級:站外配備充電樁;
● 站所維保時可應急充電。
性能參數(shù)
類別 | 規(guī)格指標 |
---|---|
適用車型 | 重卡/牽引車、攪拌車、自卸車 |
整站尺寸 | 長:11.00m×寬:3.30m×高:6.65m |
機器人換電時間 | ≤5min |
綜合換電時間 | 約6min |
適配電池 | 282kw·h/350kw·h |
換電服務能力 | 96次/日 |
可服務車輛數(shù) | 48(按每車日換2次電計) |
充電機布置 | 充電機內(nèi)置、充電機外置 |
充電柜功率 | 300-480kw |
充電電流 | 400A(國標) |
整站負載 | 1200-2000kw |
設備占地面積 | ≤40㎡ |
抗風等級 | ≤12級 |
抗震等級 | 抗震設防烈度≤7度 |
適用場景 | 礦山、電廠、鋼廠、碼頭等 |
8工位雙層撬裝式換電站一(7+1)
產(chǎn)品定義
● 臥式充電機設計:設備高度≤6.65米;
● 換電站多重配置:4、5、6、8、12工位;
● 主換輔充服務模式新升級:站外配備充電樁;
● 站所維保時可應急充電。
性能參數(shù)
類別 | 規(guī)格指標 |
---|---|
適用車型 | 重卡/牽引車、攪拌車、自卸車 |
整站尺寸 | 長:15.80m×寬:3.30m×高:6.65m |
機器人換電時間 | ≤5min |
綜合換電時間 | 約6min |
適配電池 | 282kw·h/350kw·h |
換電服務能力 | 168次/日 |
可服務車輛數(shù) | 80(按每車日換2次電計) |
充電機布置 | 充電機內(nèi)置、充電機外置 |
充電柜功率 | 300-480kw |
充電電流 | 400A(國標) |
整站負載 | 2100-3500kw |
設備占地面積 | ≤55㎡ |
抗風等級 | ≤12級 |
抗震等級 | 抗震設防烈度≤7度 |
適用場景 | 礦山、電廠、鋼廠、碼頭等 |
12工位雙層撬裝式換電站一(11+1)
產(chǎn)品定義
● 臥式充電機設計:設備高度≤6.65米;
● 換電站多重配置:4、5、6、8、12工位;
● 主換輔充服務模式新升級:站外配備充電樁;
● 站所維保時可應急充電。
性能參數(shù)
類別 | 規(guī)格指標 |
---|---|
適用車型 | 重卡/牽引車、攪拌車、自卸車 |
整站尺寸 | 長:21.80m×寬:3.30m×高:6.65m |
機器人換電時間 | ≤3min |
綜合換電時間 | 約4min |
適配電池 | 282kw·h/350kw·h |
換電服務能力 | 260次/日 |
可服務車輛數(shù) | 130(按每車日換2次電計) |
充電機布置 | 充電機內(nèi)置、充電機外置 |
充電柜功率 | 300-480kw |
充電電流 | 400A(國標) |
整站負載 | 3300-5500kw |
設備占地面積 | ≤75㎡ |
抗風等級 | ≤12級 |
抗震等級 | 抗震設防烈度≤7度 |
適用場景 | 礦山、電廠、鋼廠、碼頭等 |
6工位復式撬裝式換電站一(5+1)
產(chǎn)品定義
● 臥式充電機設計:設備高度≤6.65米;
● 換電站多重配置:6、12工位;
● 主換輔充服務模式新升級:站外配備充電樁;
● 站所維保時可應急充電。
性能參數(shù)
類別 | 規(guī)格指標 |
---|---|
適用車型 | 重卡/牽引車、攪拌車、自卸車 |
整站尺寸 | 長:13.65m×寬:3.50m×高:6.65m |
機器人換電時間 | ≤5min |
綜合換電時間 | 約6min |
適配電池 | 282kw·h/350kw·h |
換電服務能力 | 120次/日 |
可服務車輛數(shù) | 60(按每車日換2次電計) |
充電機布置 | 充電機內(nèi)置、充電機外置 |
充電柜功率 | 300-480kw |
充電電流 | 400A(國標) |
整站負載 | 1500-2500kw |
設備占地面積 | ≤50㎡ |
抗風等級 | ≤12級 |
抗震等級 | 抗震設防烈度≤7度 |
適用場景 | 礦山、電廠、鋼廠、碼頭等 |
12工位復式撬裝式換電站一(11+1)
產(chǎn)品定義
● 臥式充電機設計:設備高度≤6.65米;
● 換電站多重配置:6、12工位;
● 主換輔充服務模式新升級:站外配備充電樁;
● 站所維保時可應急充電。
性能參數(shù)
類別 | 規(guī)格指標 |
---|---|
適用車型 | 重卡/牽引車、攪拌車、自卸車 |
整站尺寸 | 長:18.30m×寬:3.50m×高:6.65m |
機器人換電時間 | ≤3min |
綜合換電時間 | 約4min |
適配電池 | 282kw·h/350kw·h |
換電服務能力 | 260次/日 |
可服務車輛數(shù) | 130(按每車日換2次電計) |
充電機布置 | 充電機內(nèi)置、充電機外置 |
充電柜功率 | 300-480kw |
充電電流 | 400A(國標) |
整站負載 | 3300-5500kw |
設備占地面積 | ≤65㎡ |
抗風等級 | ≤12級 |
抗震等級 | 抗震設防烈度≤7度 |
適用場景 | 礦山、電廠、鋼廠、碼頭等 |
6工位移動換電車一(5+1)
產(chǎn)品定義
● 設備高度≤4.5米;
● 換電站配置:5工位;
● 服務模式:可支持落地成站及移動補能。
性能參數(shù)
類別 | 規(guī)格指標 |
---|---|
適用車型 | 重卡/牽引車、攪拌車、自卸車 |
整站尺寸 | 長:13.00m×寬:3.00m×高:4.50m |
機器人換電時間 | ≤5min |
綜合換電時間 | 約6min |
適配電池 | 282kw·h |
換電服務能力 | 120次/日 |
可服務車輛數(shù) | 60(按每車日換2次電計) |
充電機布置 | 充電機外置 |
充電柜功率 | 300-480kw |
充電電流 | 400A(國標) |
整站負載 | 900-1500kw |
設備占地面積 | ≤40㎡ |
抗風等級 | ≤12級 |
抗震等級 | 抗震設防烈度≤7度 |
適用場景 | 礦山、電廠、鋼廠、碼頭等 |